实时更新 · 精彩不容错过
LIVE
詹姆斯28分10篮板8助攻,库里25分6助攻,比赛进入白热化阶段
LIVE
塔图姆32分7篮板,巴特勒22分,凯尔特人领先优势明显
已结束
约基奇40分15篮板12助攻超级三双,杜兰特35分难救主
深度报道 · 独家分析 · 第一手资讯
本周精彩对决 · 不容错过
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 08:00 | 洛杉矶湖人 | 108-102 | 金州勇士 | 已结束 |
| 12/15 | 10:30 | 波士顿凯尔特人 | 96-89 | 迈阿密热火 | 已结束 |
| 12/16 | 08:00 | 丹佛掘金 | VS | 俄克拉荷马雷霆 | 未开始 |
| 12/16 | 10:00 | 密尔沃基雄鹿 | VS | 费城76人 | 未开始 |
| 12/17 | 09:00 | 达拉斯独行侠 | VS | 菲尼克斯太阳 | 未开始 |
本赛季顶级表现 · 数据一览
东西部最新排名 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 5 | 82.8% |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 21 | 8 | 72.4% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 20 | 9 | 69.0% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 19 | 10 | 65.5% |
| 5 | 费城76人 | 18 | 11 | 62.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 7 | 75.9% |
| 2 | 丹佛掘金 | 21 | 8 | 72.4% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 20 | 9 | 69.0% |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 18 | 11 | 62.1% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 17 | 12 | 58.6% |
关于速球吧NBA你想知道的一切